Weitere Pflegeheime im Kreis Wesel | Angaben ohne Gewähr
Bundesland: Nordrhein-Westfalen | |||||
Region: Wesel | |||||
Pflege-, Seniorenheime, Residenzen, WGs, Betreutes Wohnen | Straße | PLZ | Stadt | Telefon | |
Haus Sebastian | Dickstr. 60 | 46519 | Alpen | 02802 3303 | |
Marienstift Alpen | Ulrichstr. 16 | 46519 | Alpen | 02802 820 | |
AWO Seniorenzentrum | Voerder Str. 81 | 46535 | Dinslaken | 02064 6070 | |
St. Benedikt-Haus | Bärenkampallee 37 | 46535 | Dinslaken | 02064 829080 | |
St. Franziskus | In der Donk 1 | 46535 | Dinslaken | 02064 444-0 | |
Alfred-Delp-Haus | Bassfeldshof 16 | 46537 | Dinslaken | 02064 42900 | |
Casa Reha Altenpflegeheim GmbH | Marthastr. 1 | 46537 | Dinslaken | 02164 47800 | |
Insanto Seniorenresidenz | Hünxer Str. 358 | 46537 | Dinslaken | 02064 60980 | |
Haus Hiesfeld | Küpperstr. 50 | 46539 | Dinslaken | 02064 47600 | |
HEWAG Seniorenstift GmbH | Kurt-Schumacher-Str. 154 | 46539 | Dinslaken | 02064 4260 | |
Kurt-Schumacher-Haus | In den Drieschen 1 | 46539 | Dinslaken | 02064 46500 | |
Haus Boeckelt | Lessingstr. 6-8 | 47608 | Geldern | 02831 4341 | |
Haus Am Heiligenweg | Heiligenweg 65 | 47574 | Goch | 02823 97050 | |
Christophorus-Haus | Erna-Schmidthals-Weg 2 | 46499 | Hamminkeln | 02852 508280 | |
Kursana Domizil Hamminkeln | Hoogefeldstr. 22 | 46499 | Hamminkeln | 02857 499030 | |
St.-Josef-Haus | Marienvreder Str. 4 | 46499 | Hamminkeln | 02852 9110 | |
HEWAG Seniorenstift GmbH | Bensumskamp 27 | 46569 | Hünxe | 02858 9080 | |
Malteserstift St. Barbara | Högemannshof 1 | 46569 | Hünxe | 02858 9170444 | |
AWO Begegnungsstätte für Senioren | Markgrafenstr. 9 | 47475 | Kamp-Lintfort | 02842 9031655 | |
Belia Seniorenresidenz | Hölderlinweg 2 | 47475 | Kamp-Lintfort | 02842 97540 | |
Caritas-Haus St. Hedwig | Sandstr. 37 | 47475 | Kamp-Lintfort | 02842 7040 | |
Caritas-Seniorenzentrum | Walkenriedstr. 2 | 47475 | Kamp-Lintfort | 02842 929500 | |
Friederike-Fliedner-Haus | Ringstr. 99 | 47475 | Kamp-Lintfort | 02842 91330 | |
Seniorenheim Stadt Kamp-Lintfort | Markgrafenstr. 11 | 47475 | Kamp-Lintfort | 02842 9210 | |
AWO KV Wesel e. V. | Uerdinger Str. 31 | 47441 | Moers | 02841 7889200 | |
AWO SZ Johannes-Rau-Haus | Essenberger str. 6h | 47441 | Moers | 02841 8802200 | |
Rudolf-Schloer-Stift | Kranichstr. 1 | 47441 | Moers | 02841 17900 | |
Seniorenstift Bethanien | Wittfeldstr. 31 | 47441 | Moers | 02841 2002102 | |
Wohn- u. Pflegezentrum Moers | Lotharstr. 12 | 47441 | Moers | 02841 94989500 | |
Haus für Jung und Alt | Blücherstr. 2a | 47443 | Moers | 02841 882470 | |
Seniorenzentrum Willy-Brandt-Haus | Elisabeth-Selbert-Str. 30 | 47445 | Moers | 02841 4810 | |
AWO SZ Moers-Schwafheim | Waldstr. 148 | 47447 | Moers | 02841 3690 | |
AWO Tagespflege | Ehrenmalstr. 2 | 47447 | Moers | 02841 61923 | |
Belia Seniorenresidenz | Bahnhofstr. 60b | 47447 | Moers | 02841 88500 | |
Pflegezentrum am Silbersee | Silberseeweg 11 | 47447 | Moers | 02841 967300 | |
Altenheimat Vluyn | Am Klotzfeld 1 | 47506 | Neukirchen-Vluyn | 02845 91390 | |
AWO Willy-Könen-Seniorenzentrum | Fürmannsheck 31 | 47506 | Neukirchen-Vluyn | 02845 91300 | |
Matthias-Jorissen-Haus | An der Bleiche 7 | 47506 | Neukirchen-Vluyn | 02845 3924717 | |
Senioren-Park arpe diem | Gartenstr. 11 | 47506 | Neukirchen-Vluyn | 02845 30901 | |
Altenpflegeheim am Kattewall | Orsoyer Str. 36 | 47495 | Rheinberg | 02843 4500 | |
ArteCare Pflegezentrum Tagespflege | Alpener Str. 363 | 47495 | Rheinberg | 02843 90960 | |
Ev. Pflegeheim Orsoy | Ostwall 2 | 47495 | Rheinberg | 02844 940 | |
Haus Am Kattewall | Orsoyer Str. 36 | 47495 | Rheinberg | 02843 4500 | |
St. Thekla Haus | Am Park 11 | 47495 | Rheinberg | 02843 9260 | |
Pflegezentrum Am Wiesenhof | Xantener Str. 5 | 47496 | Rheinberg | 02843 9220 | |
Marienheim Schermbeck Altenheim Caritas Marl | Erler Str. 25 | 46514 | Schermbeck | 02853 9110 | |
Sen. Wohnanlage Bossow-Haus | Marienthaler Str. 10 | 46514 | Schermbeck | 02856 290 | |
Gerebernus-Haus | Dassedaler weg 10 | 47665 | Sonsbeck | 02838 776140 | |
Haus Schöneck | Marienbaumer str. 145 | 47665 | Sonsbeck | 2801 2881 | |
Senioren-Park carpe diem | Bahnhofstr. 97 | 46562 | Voerde | 02855 98640 | |
St. Christohorus | Wilhelmstr. 4 | 46562 | Voerde | 0281 154980 | |
St. Elisabeth-Heim | Elisabethstr. 10 | 46562 | Voerde | 02855 96420 | |
AWO Seniorenzentrum Altes Rathaus | Frankfurter Str. 367 | 46562 | Voerde | 02855 290 | |
AWO Seniorenzentrum Elisabeth-Selbert-Haus | Hügelweg 37 | 46562 | Voerde | 0281 31920 | |
Insanto Seniorenresidenz Wesel | Dinslakener Landstr. 19 | 46483 | Wesel | 0281 475740 | |
Martinistift | Martinistr. 6-8. | 46483 | Wesel | 0281 338410 | |
Nikolaus-Stift | Wilhelm-Ziegler-Str. 21 | 46483 | Wesel | 0281 338400 | |
St- Lukas | Springendahlstr. 6 | 46483 | Wesel | 0281 1639900 | |
Tagespflege Am Flesgentor | Flesgentor 9 | 46483 | Wesel | 0281 15498982 | |
St. Ludgerus-Haus | Friedenstr. 87 | 46484 | Wesel | 0281 2062050 | |
Haus Kiek in den Busch | Schermbecker Landstr. 88 | 46485 | Wesel | 0281 1063600 | |
Ev. Altenzentrum Haus am Stadtpark | Poststr. 11 | 46509 | Xanten | 02801 77690 | |
Seniorenresidenz Burg Winnenthal | Winnenthal 11 | 46509 | Xanten | 02802 91101 | |
St. Elisabeth Haus | Helenastr. 2A | 46509 | Xanten | 02801 7110 | |
pflege-in-meiner-region.de | E-Mail Kontakt |
Hier finden Sie Ihr Pflegeheim im Kreis Wesel, also in Ihrer Nähe. Angebote zur Kurzzeitpflege, Verhinderungspflege. Unter „Allgemeines“ aktuelle Informationen zum Thema Pflege und seniorengerechten Dienstleistungen.