Weitere Pflegeheime im Wetteraukreis | aktualisiert August 2021 | Angaben ohne Gewähr
| Bundesland: Hessen | ||||
| Region: Wetteraukreis | ||||
| Pflege-, Sen.-Heime, WGs, Betr.-Wohnen | Straße | PLZ | Stadt | Telefon |
| AWO Haus Elisabeth Selbert | Am Stauweiher 11 | 63674 | Altenstadt | 06047 95450 |
| DOREAFAMILIE Haus am Sprudelhof | Bahnhofsallee 3 | 51231 | Bad Nauheim | 06032 86769260 |
| DOREAFAMILIE Haus Christa | Frankfurter Str. 10 | 61231 | Bad Nauheim | 06032 34548321 |
| DOREAFAMILIE Haus Regina | Küchlerstraße 8 | 61231 | Bad Nauheim | 06032 86768281 |
| DOREAFAMILIE Haus Württemberg | Küchlerstraße 4 | 61231 | Bad Nauheim | 06032 80409240 |
| Freiwilligenzentrum -Demenz Partner- | Blücherstr. 23 | 61231 | Bad Nauheim | 06032 920359 |
| GfdE Elisabethhaus | Zanderstr. 19 | 61231 | Bad Nauheim | 06032 3460 |
| Haus Hephata | Lindenstr. 18 | 61231 | Bad Nauheim | 06032 910412 |
| KWA Parkstift Aeskulap | Carl-Oelemann-Weg 11 | 61231 | Bad Nauheim | 06032 3010 |
| Seniorenresidenz am Kaiserberg | Kurstr. 32 | 61231 | Bad Nauheim | 06032 9430 |
| Seniorenresidenz im Park | Kurstr. 32 | 61231 | Bad Nauheim | 06032 9430 |
| Altenzentrum Heilsberg | Pestalozzistr. 10 | 61118 | Bad Vilbel | 06101 5833100 |
| DRK Haus Am Seemenbach | Henry-Dunant-Str. 12 | 63654 | Büdingen | 06042 9656125 |
| Kursana Domizil Haus Grete Flach | Hannerstr. 14 | 63654 | Büdingen | 06042 956830 |
| Wohnstift am Mathilden-Hospital | Steinweg 20 | 63654 | Büdingen | 06042 884408 |
| AWO Haus am Landgrafenschloss | Griedeler Str. 39 | 35510 | Butzbach | 06033 96050 |
| Curatus Haus Elvira | Himmrichsweg 8 | 35510 | Butzbach | 06033 92627100 |
| Haus Evergreen Butzbach | Hinter der Burg 2 | 35510 | Butzbach | 06033 973280 |
| Pflegezentrum Rosengarten | Hauptstr. 37 | 35510 | Butzbach | 06033 98100 |
| Seniorenresidenz Bisses | Niddaer Str. 40 | 61209 | Echzell | 06008 1011 |
| AWO Marie-Juchacz-Haus | Herbert-Rüfer-Str. 3 | 61197 | Florstadt | 06035 70990 |
| Caritaszentrum St. Bardo | An der Seewiese 1 | 61169 | Friedberg | 06031 73790 |
| Erasmus-Alberus-Haus | Hanauer Str. 31 | 61169 | Friedberg | 06031 68880 |
| Haus Vogelsberg Mission Leben | Ober-Seemer-Str. 10-12 | 63688 | Gedern | 06045 9621100 |
| Schweitzer Hof | Otto-Müller-Str. 70 | 63688 | Gedern | 06045 95200 |
| Seniorenzentrum Wannberg UG | Am Wannberg 6 | 63697 | Hirzenhain | 06045 9567800 |
| ASB Wohnen und Pflege Karben | Ramonville Str. 27 | 61184 | Karben | 06039 93740 |
| Johanniter-Stift Karben | Lohgasse 11 | 61184 | Karben | 06039 926310 |
| Senioren-Dependance Haus Limeshain | Blumenstr. 2 | 63694 | Limeshain | 06183 928570 |
| Seniorenzentrum Linden | Elisabeth-Schwarzhaupt-Str. 5 | 35440 | Linden | 06403 95540 |
| DOREAFAMILIE Münzenberg | Blumenstr. 15 | 35516 | Münzenberg | 06033 749400 |
| Altenpflegeheim Haus Altenruh | Am Heiligen Kreuz 9 | 63667 | Nidda | 06043 9863570 |
| CURATA Pflegeeinrichtungen | Ranstädter Str. 10 | 63667 | Nidda | 06043 96610 |
| DOREAFAMILIE Nidda | Kurstr. 28 | 63667 | Nidda | 06043 965410 |
| Haus Tannenhof | Villenstr. 13 | 63667 | Nidda | 06043 965611 |
| Haus Weltfrieden | Vogelsbergstr. 9 | 63667 | Nidda | 06043 8822 |
| Haus Europa | Rotlippstr. 49 | 63683 | Ortenberg | 06046 9898931 |
| Cura Sana Pflegeheim | An der Gärtnerei 1 | 63691 | Ranstadt | 06041 968810 |
| Haus Ziegler GmbH | Berliner Str. 22 | 61200 | Wölfersheim | 06036 97550 |
