Weitere Pflegedienste in der Region Coesfeld | Angaben ohne Gewähr
| Bundesland: Nordrhein-Westfalen | ||||
| Region: Coesfeld | ||||
| Ambul. Pflege, Intensivpflege, 24h Betreuung | Straße | PLZ | Stadt | Telefon |
| Curamed GmbH | Ludgeristr. 3 | 48727 | Billerbeck | 02543 219362 |
| Rothkirch Senioren-Dienstleistungen | Ludgeristraße 3 | 48727 | Billerbeck | 02543 219362 |
| BHD Pflegedienst Sozialstation | Druffels Weg 98 | 48653 | Coesfeld | 02541 8446110 |
| BHD Sozialstation GmbH | Borkener Str. 27B | 48653 | Coesfeld | 02541 84461-10 |
| Büscher | Lübbesmeyerweg 11A | 48653 | Coesfeld | 02541 980550 |
| Hauswärts GmbH | Zusestr. 2 | 48653 | Coesfeld | 02541 8003277 |
| In't Hues Inh. Andreas Bertling | Coesfelder Str. 81 | 48653 | Coesfeld | 02546 939009 |
| isb Ambulante Dienste gemeinnützige GmbH | Daruper Str. 3A | 48653 | Coesfeld | 02541 92877 |
| PuG Pflege & Gesundheitsteam GmbH | Bahnhofstr. 23 | 48653 | Coesfeld | 02541 8443441 |
| Vica Die ambulante Pflege GmbH | Südring 44 | 48653 | Coesfeld | 02541 892500 |
| AnnenStube | Pastoratsweg 1B | 48249 | Dülmen | 02590 9139444 |
| Betreuungswelt Beatrice Berger | Sonnenblumenstr. 30 | 48249 | Dülmen | 02590 9432860 |
| Caritas Mobile Pflege Dülmen | Mühlenweg 88 | 48249 | Dülmen | 02594 9504019 |
| Home Instead Seniorenbetreuung | Industriestr. 17 | 48249 | Dülmen | 02594 9992880 |
| Pflege und Betreuungsdienst Steinberg | Vollenstr. 8 | 48249 | Dülmen | 02594 948578 |
| Pflegedienst Dülmen GmbH | Lüdinghauser Str. 60 | 48249 | Dülmen | 02594 7842277 |
| Schwester Monika Corporation | Marienburger Str. 3 | 48249 | Dülmen | 02594 791265 |
| Steinberg Jürgen Pflegedienst | Weseler Str. 31 | 48249 | Dülmen | 02590 9431122 |
| Caritas Tagespflege | Dirkes Allee 4 | 48329 | Havixbeck | 02507 982894 |
| Curamed Ambulanter Pflegedienst Anne Maas | Mergelkamp 15A | 48329 | Havixbeck | 02507 571722 |
| Sanamed Pflegeteam GmbH | Hohenholter Str. 27 | 48329 | Havixbeck | 02507 98461 |
| Caragenza GmbH 24h | Von-Ketteler-Str. 1 | 59348 | Lüdinghausen | 02591 4240 |
| Caritas - Sozialstation | Neustr. 1 | 59348 | Lüdinghausen | 02591 3004 |
| Kosok Peter Häusl. Alten-Krankenpflege | Münsterstr. 45 | 59348 | Lüdinghausen | 02591 98806 |
| Olia Pflegedienst Lüdinghausen | Borg 11 | 59348 | Lüdinghausen | 02591 9474067 |
| Alltagshelden Bergau & Wittler GbR | Schloßstr. 24 | 59394 | Nordkirchen | 02596 8569502 |
| PuG Pflege- Gesundheitsteam GmbH | Schloßstr. 11 | 59394 | Nordkirchen | 02596 938818 |
| Seniorenbetreuung mit Herz | Schulte-Capellen-Weg 34 | 59394 | Nordkirchen | 02596 6379909 |
| Das Pflegeteam Jendrollik u. Keimburg | Nikolaus-Groß-Str. 11a | 48301 | Nottuln | 02502 901670 |
| DEWI care | Mauritzstr. 44 | 48301 | Nottuln | 02502 9012401 |
| Vica Die ambulante Pflege GmbH | Mauritzstraße 14 | 48301 | Nottuln | 02502 22036010 |
| Adamas GbR Ambulanter Pflegedienst | Neustr. 12 | 59399 | Olfen | 02595 2124996 |
| Pflegedienst Groß Inh. Dagny Schrader | Bilholtstr. 14 | 59399 | Olfen | 02595 98228 |
| Sabines Lebenskunst gUG Soziale Dienstleistungen | Kirchstr. 10 | 59399 | Olfen | 0160 4464972 |
| Ambulanter Pflegedienst Quercus | Am Holtkebach 1A | 48720 | Rosendahl | 02566 9346049 |
| Curamed ambulanter Pflegedienst Kerstin Gerstenberg | Burloer Weg 12 | 48720 | Rosendahl | 02545 934351 |
| PhilCura - Kranken- und Altenpflege GmbH | Hauptstr. 39 | 48720 | Rosendahl | 02547 2190000 |
| Vica Die ambulante Pflege GmbH | Hauptstr. 19 | 48720 | Rosendahl | 02547 9399101 |
| Caritas - Sozialstation Senden | Münsterstr. 11 | 48308 | Senden | 02597 692546 |
| Mobile Pflege | Biete 4 | 48308 | Senden | 02597 5030 |
