Weitere Pflegedienste in der Region Osnabrück | aktualisiert Januar 2020 | Angaben ohne Gewähr
| Bundesland: Niedersachsen | ||||
| Region: Osnabrück | ||||
| Ambulante Pflege, Intensivpflege, 24h Betreuung | Straße | PLZ | Stadt | Telefon |
| Ambul. Soziales Dienstleistungszentrum ASD | Druchhorner Str. 12 | 49577 | Ankum | 05462 72040 |
| Helm, Jürge | Oststr. 8 | 49152 | Bad Essen | 05472 9783500 |
| Invita Pflegeteam | Lindenstr. 100 | 49152 | Bad Essen | 05472 9454-6 |
| Tagespflege Wittlager Land | Gräfin-Else-Weg 9A | 49152 | Bad Essen | 05472 930840 |
| Janßen Beate Pflegedienst | Schloßstr. 22 | 49186 | Bad Iburg | 05403 726655 |
| Schwalbennest | Frankfurter Str. 6C | 49214 | Bad Rothenfelde | 05424 360052 |
| Tagespflege an den Salinen | Gartenstr. 2 | 49214 | Bad Rothenfelde | 05424 3964195 |
| Vita Krankenpflege | Birkenkamp 13 | 49214 | Bad Rothenfelde | 05424 2912-0 |
| Seniocare - Pflege im Artland Christoph Dicke | Koppelstr. 8 | 49635 | Badbergen | 05433 9130969 |
| Leonard Kranken- und Intensivpflege | Lindenstr. 51 | 49191 | Belm | 05406 8984963 |
| Promedica Plus Osnabrück | Tulpenweg 14 | 49191 | Belm | 05406 90096070 |
| Westerfeld Sozial-Einrichtungen | Lindenstr. 53 | 49191 | Belm | 05406 807799-0 |
| Caritas - Sozialstation Bersenbrück | Markt 7 | 49593 | Bersenbrück | 05439 93990 |
| Justa | Parkstr. 32 | 49593 | Bersenbrück | 05439 2856 |
| Hauspflegedienst, Carmen | Sonnenbrink 31 | 49163 | Bohmte | 05471 9735301 |
| Ambulante Dienste Käuper | Lutterplatz 1 | 49565 | Bramsche | 05461 7039671 |
| ASB Tages/Nachtpflege | Münsterstr. 9 | 49565 | Bramsche | 05461 9696295 |
| Christlicher Pflegedienst Bramsche | Große Str. 52 | 49565 | Bramsche | 05461 7081-0 |
| CPB Christlicher Pflegedienst Bramsche | Hasestr. 16 | 49565 | Bramsche | 05461 708121 |
| Horstmann, Heike | Wiechmanns Ecke 5 | 49565 | Bramsche | 05461 996654 |
| Pflege Team Semmler | Alte Riester Str. 5 | 49565 | Bramsche | 05461 945888 |
| Utes Pflegedienst | Danziger Str. 23 | 49565 | Bramsche | 05461 2505 |
| Tagespflege St. Hedwig | Koppelstr. 39 | 49584 | Fürstenau | 05901 5013662 |
| Caritas Pflegezentrum | Oeseder Str. 69 | 49124 | Georgsmarienhütte | 05401 8328-0 |
| Caritas-Sozialstation Georgsmarienhütte | Hindenburgstr. 10 | 49124 | Georgsmarienhütte | 05401 801103 |
| PflegeFachWerk GmbH Ambul. Pflege | Oeseder Str. 96 | 49124 | Georgsmarienhütte | 05401 3689105 |
| Die Mobile Glandorf | Gartenstr. 16 | 49219 | Glandorf | 05426 807214 |
| Tagespflege St. Johannis | Kolpingstr. 10 | 49219 | Glandorf | 05426 9458337 |
| Sozialstation | Natruper Str. 11 | 49170 | Hagen | 05401 979-780 |
| Wendland - Die Tagespflege | Rosenstr. 9 | 49170 | Hagen | 05405 6179544 |
| Hand in Hand | Osnabrücker Str. 42a | 49205 | Hasbergen | 05405 9282684 |
| Haus am Berg Seniorenpflege u. -Betreuung | Tecklenburger Str. 52 | 49205 | Hasbergen | 05405 507-0 |
| Tagesdomizil | Schulstr. 29 | 49205 | Hasbergen | 05405 6179698 |
| Tagespflege Hasbergen | Am Lohkamp 16 | 49205 | Hasbergen | 05405 895371 |
| DRK Pflegestützpunkt Ambulante Pflege | Bodelschwinghstr. 44 | 49324 | Melle | 05422 3612 |
| Pflegebüro Bahrenberg | Neuer Graben 9 | 49324 | Melle | 05422 48484 |
| Gemeinschaftshaus St. Franziskus Merzen | Am Pastorenholz 11 | 49586 | Merzen | 05466 90395-0 |
| Caritas Sozialstation Altenpflege | Lindenstr. 8-10 | 49586 | Neuenkirchen | 05465 91133 |
| Kern, Dorothea | Dahlorter Weg 6 | 49638 | Nortrup | 05436 7239090 |
| AmbiviCare Häusliche Pflege IEF GmbH | Augustenburger Str. 45 | 49078 | Osnabrück | 0541 668729-10 |
| AS Ambulanter Pflegedienst | Meller Landstr. 50 | 49086 | Osnabrück | 0541 76026260 |
| Curando Pflege GmbH | Franz-Lenz-Str. 1a | 49084 | Osnabrück | 0541 76027359 |
| Sozialstation des ev.-luth. Gesamtverbandes Osnabrück | Bergstr. 35A | 49076 | Osnabrück | 0541 9404936 |
| Hagen. P. | Mindener Str. 389 | 49084 | Osnabrück | 0541 7607800 |
| MitMenschen Pflegedienst | Ertmanstr. 21 | 49082 | Osnabrück | 0541 5805661-0 |
| mobicare | Natruper Str. 122 | 49090 | Osnabrück | 0541 6090000 |
| Optimus | Bremer Str. 220 | 49086 | Osnabrück | 0541 9986660 |
| Osnabrücker Pflegedienst Manuela Knost | Lotter Str. 112 | 49078 | Osnabrück | 0541 4083100 |
| Paritätischer Niedersachsen | Kleebergstr. 10 | 49078 | Osnabrück | 0541 40804-0 |
| Pflege Eins GmbH | Meller Str. 12-14 | 49082 | Osnabrück | 0541 86018900 |
| Pflegeanstalt Georgstift | Schillerstr. 14 | 49074 | Osnabrück | 0541 933869-00 |
| Pflegeberatung Osnabrück | Oststr. 51 | 49084 | Osnabrück | 0175 7282 |
| Pflegedienst Wüstenwerk | Blumenhaller Weg 75 | 49080 | Osnabrück | 0541 82528 |
| Pflegemed Osnabrück UG | Schützenstr.. 76 | 49084 | Osnabrück | 0541 44098040 |
| Pflegeteam B. Möllers Ambulanter Krankenpflegedienst | Großhandelsring 1 | 49074 | Osnabrück | 0541 201100 |
| Pios-Pflege GbR | Holtstr. 43 | 49074 | Osnabrück | 0541 998675-0 |
| Sei Gesund GbR Elena Krasevic | Goethering 3-5 | 49074 | Osnabrück | 0541 3504661 |
| Siloah-Christliche Pflege | Iburger Str. 23 | 49082 | Osnabrück | 0541 67389333 |
| Soziale Dienste Handwerk | Am Schölerberg 9 | 49082 | Osnabrück | 0541 9611023 |
| Tagespflege Schinkel | Schützenstr. 85 | 49084 | Osnabrück | 0541 7120411 |
| Visita | Kiebitzheide 1-3 | 49084 | Osnabrück | 0541 97144-0 |
| Vital Pflegedienst | Großhandelsring 3 | 49084 | Osnabrück | 0541 98250942 |
| Westerfeld Sozial-Einrichtungen | Knollstr. 136 | 49088 | Osnabrück | 0541 8004977-0 |
| Diakonische Stiftung Bethanien Tagesstätte | Am Sportplatz 10 | 49610 | Quakenbrück | 05431 9262154 |
| Pflegedienst Bethanien | Artlandstr. 29 | 49610 | Quakenbrück | 05431 908857 |
| Camelot Gesellschaft für Intensivpflege | Große Str. 28 | 49134 | Wallenhorst | 0541 7502781 |
| Westerfeld Sozial-Einrichtungen | Stadtweg 108 | 49134 | Wallenhorst | 05407 34694-0 |
| Sozialstation BHD Land | Waldenburger Str. 10 | 48231 | Warendorf | 02581 931773 |
