Weitere Pflegedienste in der Region Elbe-Elster
| Bundesland: Brandenburg | |||
| Region: Elbe-Elster | |||
| Ambulante Pflege, Intensivpflege, 24h Betreuung | Straße | PLZ | Stadt |
| DKR Sozialstation | Bahnhofstr. 32 | 4924 | Bad Liebenwerda |
| KAREN - Ihr Pflegedienst | Berliner Str. 23 | 4924 | Bad Liebenwerda |
| sozial-consult gGmbH | Schloßäckerstr. 7 | 4924 | Bad Liebenwerda |
| Pflegedienst Petra Hentschke | Hauptstr. 66 | 3253 | Doberlug-Kirchhain |
| Albert Schweitzer Pflegedienst | Elsterstraße 40 | 4910 | Elsterwerda |
| Elbe-Elster Pflegedienst | Weststr. 26 | 4910 | Elsterwerda |
| Leonhardt, Nadine | Burgstr. 46 | 4910 | Elsterwerda |
| MEDIS Pflegeteam | Ackerstr. 20 | 4910 | Elsterwerda |
| Pflegedienst Elsterland | Friedrich-Engels-Str. 19 | 4910 | Elsterwerda |
| Pro Civitate | Elsterstr. 20 | 4910 | Elsterwerda |
| Jeschke, Malte | Nordstraße 3 | 4895 | Falkenberg/Elster |
| AWO Pflegedienst | Westfalenstr. 2 | 3238 | Finsterwalde |
| DRK Pflegedienst | Grenzstraße 19 | 3238 | Finsterwalde |
| DRK Pflege-Service | Rosa-Luxemburg-Str. 24b | 3238 | Finsterwalde |
| Pflegedienst Regenbogen | Goethestr. 3 | 3238 | Finsterwalde |
| Pflegeteam Peggy Weisbrodt | Friedrich-Engels-Str. 21 | 3238 | Finsterwalde |
| Volkssolidarität Sozialstation | Schillerstr. 3 | 3238 | Finsterwalde |
| Elbe-Elster Pflegedienst | Merzdorfer Str. 10 | 4932 | Gröden |
| M&M Intensivpflege | Albrecht-Dürer-Str. 11 | 4916 | Herzberg (Elster) |
| Pohl, Carmen | Ludwig-Jahn-Str. 1 | 4916 | Herzberg (Elster) |
| Enomis Pflegedienst | Triftweg 2 | 4931 | Mühlberg/Elbe |
| Bloch, Gabriele | Am Fuchsberg 2 | 4932 | Röderland |
| Pflegedienst Claudia Frank | Hauptstraße 35 | 3238 | Rückersdorf |
| Pflegedienst Petra Hentschke | Alte Poststr. 8 | 3253 | Schönborn |
| ASB | Straße der Jugend 5b | 4916 | Schönewalde |
| Heike Dietze | Beiersdorfer Str. 10 | 4938 | Uebigau |
